PUBLICIDADE

Foto do(a) blog

Portáteis e web-móvel

Brasil tem 2 mil iPads

Segundo dados da AdMob, são mais de 219 mil iPhones no País; celulares Android somam 20 mil

Por Filipe Serrano
Atualização:

A AdMob divulgou pela primeira vez um levantamento sobre a quantidade de iPhones, iPods Touch, iPads e celulares Android em cada país. E o Brasil aparece com uma quantidade de 2 mil iPads,  o mais recente lançamento da Apple, à venda nos EUA em abril.  O País é o 18º mercado dos portáteis da Apple, com 219.339 iPhones, 74.570 iPods Touch, além dos iPads. Entre os países da América Latina, o Brasil fica atrás do México, que tem um número de iPods Touch três vezes maior. Porém, o resultado não reflete o tamanho exato dos produtos no Brasil, já que o levantamento só leva em conta os a origem dos acessos computados pelos parceiros da AdMob (sites mobile e aplicativos), mas é o dado mais próximo já divulgado. A AdMob é uma empresa de estatísticas em dispositivos móveis que foi comprada pelo Google. Um outro dado é sobre os celulares com o sistema do Google, o Android. O Brasil 23º da lista, com 20.234 aparelhos registrados pelos sistemas da AdMob. Dados de uso do iPhone

PUBLICIDADE

iPhone iPod touch iPad iPhone OS Total
Mundo 27.411.081 13.056.019 294.653 40.761.753
País iPhone iPod touch iPad iPhone OS Total
Estados Unidos 10.683.403 7.363.928 223.269 18.270.600
Reino Unido 2.551.128 1.232.329 4.197 3.787.654
França 2.248.817 310.544 2.724 2.562.085
Canadá 919.074 1.014.508 6.275 1.939.857
Japão 1.378.903 277.942 2.293 1.659.138
Austrália 1.207.428 347.942 1.4 1.556.770
Alemanha 1.117.716 400.64 3.403 1.521.759
China 725.358 184.264 12.516 922.138
Italia 648.718 107.412 1.37 757.5
Coreia do Sul 530.235 182.477 2.416 715.128
Holanda 372.539 129.108 2.554 504.201
Espanha 377.346 113.929 1.494 492.769
México 215.326 273.955 3.38 492.661
Cingapura 402.922 76.575 1.453 480.95
Suíça 399.364 61.482 1.698 462.544
Hong Kong 299.72 69.025 2.306 371.051
Suécia 281.622 46.78 1.188 329.59
Brasil 219.339 74.57 2.014 295.923
Rússia 246.421 18.279 2.183 266.883
Noruega 154.218 52.007 1.333 207.558
Taiwan 174.226 31.579 1.356 207.161
Dinamarca 151.426 49.317 753 201.496
Turquia 174.209 19.131 606 193.946
Áustria 156.322 27.054 493 183.869
Tailândia 153.155 26.173 1.048 180.376
Malásia 132.228 24.335 674 157.237
Bélgica 100.711 51.585 894 153.19
Irlanda 98.197 52.968 340 151.505
Israel 96.855 34.656 620 132.131
Arábia Saudita 100.423 18.95 1.514 120.887
Índia 90.314 27.628 891 118.833
Filipinas 58.041 53.187 832 112.06
Emirados Árabes Unidos 73.984 19.128 2.001 95.113
Grécia 82.135 11 374 93.509
Nova Zelândia 49.131 42.867 362 92.36
Vietnã 78.611 11.196 593 90.4
Polônia 72.114 12.501 324 84.939
Porto Rico 29.247 52.764 517 82.528
Desconhecido 63.387 16.348 365 80.1
Argentina 44.057 28.475 550 73.082
Chile 51.428 19.709 170 71.307
Indonésia 50.657 17.587 597 68.841
Colombia 33.231 28.748 390 62.369
Kuwait 42.163 9.157 892 52.212
Portugal 37.408 12.084 175 49.667
República Tcheca 42.753 6.324 203 49.28
Luxemburgo 38.788 5.714 104 44.606
Finlândia 32.796 10.401 184 43.381
Romênia 37.314 4.862 225 42.401
Egito 34.666 6.278 236 41.18
Venezuela 24.635 15.964 297 40.896
África do Sul 35.674 4.644 175 40.493
Hungria 33.219 6.365 211 39.795
Croácia 28.959 1.841 72 30.872
Ucrânia 25.134 3.395 328 28.857
Peru 11.561 16.192 116 27.869
Paquistão 22.025 3.482 120 25.627
Slovakia 21.793 2.761 44 24.598
Quatar 16.876 6.365 514 23.755
Marrocos 19.444 3.693 65 23.202
República Dominicana 17.577 5.332 188 23.097
Costa Rica 11.31 8.703 194 20.207
Equador 12.435 7.423 110 19.968
Guatemala 11.875 5.429 120 17.424
Macao 13.205 3.679 109 16.993
Irã 13.403 1.931 150 15.484
Líbano 11.397 3.84 240 15.477
Bulgaria 12.041 2.388 105 14.534
Argélia 10.562 1.022 13 11.597
Bahrein 8.877 2.39 227 11.494
Jordânia 9.413 1.651 80 11.144
Guam 5.652 5.371 50 11.073
Tunísia 8.611 1.747 21 10.379

Dados de uso do Android

Android
Mundo 11.566.140
País Android
Estados Unidos 8.661.508
China 882.384
Reino Unido 385.215
França 221.434
Alemanha 187.091
Japão 177.926
Espanha 103.846
Canadá 85.022
Coreia do Sul 70.394
Hong Kong 68.566
Holanda 67.959
Suécia 66.8
Taiwan 64.443
Russia 45.607
Dinamarca 40.722
Áustria 36.935
Itália 34.762
Cingapura 32.918
Polônia 32.406
Noruega 32.353
Suíça 24.672
Austrália 24.286
Brasil 20.324
Índia 18.065
Argentina 15.741
Tailândia 13.543
México 13.154
Bélgica 11.209
República Tcheca 10.608

iPhone iPod touch iPad iPhone OS Total
Mundo 27.411.081 13.056.019 294.653 40.761.753
País iPhone iPod touch iPad iPhone OS Total
Estados Unidos 10.683.403 7.363.928 223.269 18.270.600
Reino Unido 2.551.128 1.232.329 4.197 3.787.654
França 2.248.817 310.544 2.724 2.562.085
Canadá 919.074 1.014.508 6.275 1.939.857
Japão 1.378.903 277.942 2.293 1.659.138
Austrália 1.207.428 347.942 1.4 1.556.770
Alemanha 1.117.716 400.64 3.403 1.521.759
China 725.358 184.264 12.516 922.138
Italia 648.718 107.412 1.37 757.5
Coreia do Sul 530.235 182.477 2.416 715.128
Holanda 372.539 129.108 2.554 504.201
Espanha 377.346 113.929 1.494 492.769
México 215.326 273.955 3.38 492.661
Cingapura 402.922 76.575 1.453 480.95
Suíça 399.364 61.482 1.698 462.544
Hong Kong 299.72 69.025 2.306 371.051
Suécia 281.622 46.78 1.188 329.59
Brasil 219.339 74.57 2.014 295.923
Rússia 246.421 18.279 2.183 266.883
Noruega 154.218 52.007 1.333 207.558
Taiwan 174.226 31.579 1.356 207.161
Dinamarca 151.426 49.317 753 201.496
Turquia 174.209 19.131 606 193.946
Áustria 156.322 27.054 493 183.869
Tailândia 153.155 26.173 1.048 180.376
Malásia 132.228 24.335 674 157.237
Bélgica 100.711 51.585 894 153.19
Irlanda 98.197 52.968 340 151.505
Israel 96.855 34.656 620 132.131
Arábia Saudita 100.423 18.95 1.514 120.887
Índia 90.314 27.628 891 118.833
Filipinas 58.041 53.187 832 112.06
Emirados Árabes Unidos 73.984 19.128 2.001 95.113
Grécia 82.135 11 374 93.509
Nova Zelândia 49.131 42.867 362 92.36
Vietnã 78.611 11.196 593 90.4
Polônia 72.114 12.501 324 84.939
Porto Rico 29.247 52.764 517 82.528
Desconhecido 63.387 16.348 365 80.1
Argentina 44.057 28.475 550 73.082
Chile 51.428 19.709 170 71.307
Indonésia 50.657 17.587 597 68.841
Colombia 33.231 28.748 390 62.369
Kuwait 42.163 9.157 892 52.212
Portugal 37.408 12.084 175 49.667
República Tcheca 42.753 6.324 203 49.28
Luxemburgo 38.788 5.714 104 44.606
Finlândia 32.796 10.401 184 43.381
Romênia 37.314 4.862 225 42.401
Egito 34.666 6.278 236 41.18
Venezuela 24.635 15.964 297 40.896
África do Sul 35.674 4.644 175 40.493
Hungria 33.219 6.365 211 39.795
Croácia 28.959 1.841 72 30.872
Ucrânia 25.134 3.395 328 28.857
Peru 11.561 16.192 116 27.869
Paquistão 22.025 3.482 120 25.627
Slovakia 21.793 2.761 44 24.598
Quatar 16.876 6.365 514 23.755
Marrocos 19.444 3.693 65 23.202
República Dominicana 17.577 5.332 188 23.097
Costa Rica 11.31 8.703 194 20.207
Equador 12.435 7.423 110 19.968
Guatemala 11.875 5.429 120 17.424
Macao 13.205 3.679 109 16.993
Irã 13.403 1.931 150 15.484
Líbano 11.397 3.84 240 15.477
Bulgaria 12.041 2.388 105 14.534
Argélia 10.562 1.022 13 11.597
Bahrein 8.877 2.39 227 11.494
Jordânia 9.413 1.651 80 11.144
Guam 5.652 5.371 50 11.073
Tunísia 8.611 1.747 21 10.379

Publicidade

Comentários

Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.